Appearance
Alle Funktionen im Überblick
Diese Seite listet jede Funktion von MessengerHub — auch kleine. Nutzen Sie sie als Checkliste oder um schnell zur passenden Detailseite zu springen.
Inbox & Nachrichten
| Funktion | Kurzbeschreibung |
|---|---|
| Zentrale Inbox | WhatsApp und Telegram in einer gemeinsamen Konversationsliste |
| Konversationen suchen | Suche nach Name oder Telefonnummer |
| Konversationen filtern | Nach Status, Kanal, „Nur meine Anfragen" |
| Filter-Persistenz | Filter bleiben bei Seitenwechsel, Neuladen und Leerlauf erhalten |
| Weitere Konversationen laden | Nachladen in 30er-Schritten |
| Konversation übernehmen | Kennzeichnet, wer eine Konversation bearbeitet |
| Konversation zuweisen | Team Lead/Administrator weisen Konversationen anderen Mitarbeitern zu |
| Antwort schreiben | Text senden per Klick oder Strg+Enter |
| Bilder und Dateien senden | JPG, PNG, WEBP, PDF bis 20 MB |
| Notiz-Modus | Interne Notizen, die der Kunde nie sieht |
| Antwort-Templates | Eigene Textbausteine per Klick einfügen |
| WhatsApp-Vorlage senden | Genehmigte Meta-Vorlage außerhalb des 24h-Fensters verschicken |
| Status ändern | Neu → In Bearbeitung → Angebot gesendet → Geschlossen |
| Browser-Benachrichtigungen | Ton + Betriebssystem-Benachrichtigung bei neuer Nachricht |
| Ungelesene Nachrichten | Fett + blauer Zähler-Badge, pro Mitarbeiter individuell |
| Lesebestätigungen | Kunde sieht blaue Haken, sobald die Nachricht geöffnet wird |
| ERP-Aktionen | Lead oder Angebot direkt im ERP anlegen |
| Kontaktname bearbeiten | Anrede, Name, Notiz direkt aus der Konversation ändern |
| Notiz-Info-Icon (ℹ) | Hinterlegte Notiz auf einen Blick, ohne Formular zu öffnen |
| Tab-Wiederverwendung (Odoo/Dolibarr) | Klick im ERP öffnet die bereits offene Inbox statt eines neuen Tabs |
Kontakte (Telefonbuch)
| Funktion | Kurzbeschreibung |
|---|---|
| Automatische Namenserkennung | WhatsApp-Profilname bzw. Telegram-Name wird übernommen |
| Kontakt anlegen | WhatsApp-Kontakte vorab manuell anlegen |
| Kontakt bearbeiten | Anrede, Name, Notiz ändern |
| Opt-in-Anfrage senden | Einwilligung für proaktives Anschreiben einholen |
| Konversation starten | Neue Konversation nach bestätigtem Opt-in beginnen |
| Einwilligung widerrufen | Opt-in jederzeit manuell zurückziehen |
Sofort-Reaktion & Abwesenheit
| Funktion | Kurzbeschreibung |
|---|---|
| Sofort-Reaktion | Automatische erste Antwort bei neuer Konversation |
| Arbeitszeiten | Wochenplan mit Zeitfenster pro Tag |
| Standard-Abwesenheitsnachricht | Automatische Antwort außerhalb der Arbeitszeiten |
| Benutzerdefinierte Zeiträume | Eigener Text für Urlaub, Feiertage, Betriebsschließung |
Dashboard
| Funktion | Kurzbeschreibung |
|---|---|
| Kennzahlen | Überblick über Konversationen und Aktivität |
| Zeitraum filtern | Auswertung nach Datumsbereich |
| Balkendiagramm | Verlauf über die Zeit |
Administration — Messaging
| Funktion | Kurzbeschreibung |
|---|---|
| WhatsApp: Geführte Einrichtung | Verbindung mit Meta ohne technisches Vorwissen |
| WhatsApp: Manuelle Einrichtung | Eigene Meta-App, volle Kontrolle |
| Telegram-Bot verbinden | Bot-Token eintragen, sofort einsatzbereit |
Administration — Templates
| Funktion | Kurzbeschreibung |
|---|---|
| Antwort-Textbausteine | Verwaltung eigener Standardtexte |
| WhatsApp-Vorlagen (Meta) einreichen | Genehmigungspflichtige Vorlagen anlegen und Status verfolgen |
| Opt-in-Vorlagen-Vorschlag | Vorausgefüllter Textvorschlag per Klick |
Administration — ERP-Connector
| Funktion | Kurzbeschreibung |
|---|---|
| Odoo Community anbinden | Per Modul oder manuell |
| Dolibarr anbinden | Per Modul oder manuell |
| Kundenerkennung | Abgleich über WhatsApp-Nummer, Telefon/Mobil oder Telegram-ID |
| Separates WhatsApp-Nummer-Feld | Eigenes Feld im ERP, getrennt von der normalen Telefonnummer |
Administration — Mitarbeiter & Abonnement
| Funktion | Kurzbeschreibung |
|---|---|
| Mitarbeiter einladen | Per E-Mail-Einladung |
| Rollen | Agent · Team Lead · Administrator |
| Sitzplatz-Anzeige | Zeigt belegte/freie Nutzer-Lizenzen, Kostenbestätigung bei Überschreitung |
| Plan wechseln | Starter · Business · Enterprise |
| Stripe-Kundenportal | Rechnungen einsehen, Zahlungsmethode ändern |
Konto
| Funktion | Kurzbeschreibung |
|---|---|
| Login | Anmeldung mit E-Mail und Passwort |
| Passwort ändern | Über das Benutzer-Menü rechts oben |
| Abmelden | Über das Benutzer-Menü rechts oben |
Etwas fehlt oder ist unklar? Melden Sie sich über den Support — wir ergänzen die Doku gern.